| República Argentina 阿根廷共和國 | |||||
| |||||
| 國家格言:在聯合與開放之中 | |||||
| 國歌:Canción Patriótica Nacional | |||||
| 自然地理 (實際管轄區) | |||||
| 首都 | 別德馬(Viedma)(法定) 布宜諾斯艾利斯(實際上) | ||||
| 最大城市 | 布宜諾斯艾利斯 | ||||
面積
| |||||
| 地理最高點 | 阿空加瓜山:海拔6,960公尺 | ||||
| 海岸線總長 | 4,989公里 | ||||
| 時區 | UTC -3 | ||||
| 人民生活 | |||||
| 官方語言 | 西班牙語 | ||||
| 人口 | |||||
| 主要節日 | 1816年7月9日(獨立日)(自西班牙獨立) | ||||
| 政治文化 | |||||
| 政治體制 | 總統制 | ||||
| 國家領導人 | |||||
| 經濟實力 | |||||
| GDP | 1,815.49億美元(2005年估計) PPP-5,337.22億美元(2005年估計) | ||||
| 人均GDP | 4,799美元(2005年估計) PPP-15,000美元(2005年估計) | ||||
| HDI | 0.863(高,2006年) | ||||
| 中央銀行 | 阿根廷中央銀行 | ||||
| 貨幣單位 | 阿根廷比索(ARS) | ||||
| 國家資料 | |||||
| 國家代碼 | ARG | ||||
| 國際域名縮寫 | .ar | ||||
| 國際電話區號 | 54 | ||||
沒有留言:
張貼留言