換用台灣固網ADSL       送前2個月免費上網  |      |||||||||||||||||||||||||||||
      
               | |||||||||||||||||||||||||||||
http://tfn.xxking.com/96M10_04.asp
ADSL比較表http://adsl.tacocity.com.tw/adsl.html
聯網寬頻電訊--產品與服務http://www.uninets.com.tw/Products-newfeepro.htm
◎ 超光速 FTTB 光纖網路 - 現行費率 (97.06.18 更新 ):
裝機費  |                      金額:1,500元(註:詳最新優惠)  |                    ||||
頻寬等級  |                      季 繳                       |                      半年繳                             |                      年 繳                             |                      簽約年繳(限信用卡扣款)                             |                    |
1M  |                      280 元 / 月   |                      270 元 / 月  |                      230 元 / 月  |                      180 元 / 月  |                                              2 年可省下 15,672 元  |                    
2.5M    |                                               299 元 / 月   |                                              280 元 / 月  |                                              250 元 / 月  |                                              199 元 / 月  |                                              2 年可省下   |                    
4M  |                      399 元 / 月   |                      350 元 / 月  |                      330 元 / 月  |                      280 元 / 月  |                                              2 年可省下 18,480 元  |                    
6M  |                                              499 元 / 月   |                                              450 元 / 月  |                                              390 元 / 月  |                                              350 元 / 月  |                                              2 年可省下   |                    
8M  |                      599 元 / 月   |                                              550 元 / 月  |                                              430 元 / 月  |                                              400 元 / 月  |                                              2 年可省下 15,600 元  |                    
10M  |                                              699 元 / 月   |                                              650 元 / 月  |                                              550 元 / 月  |                                              480 元 / 月  |                                              2 年可省下   |                    
20M  |                                              799 元 / 月   |                                              750 元 / 月  |                                              650 元 / 月  |                                              600 元 / 月  |                                              2 年可省下 16,800 元  | 
沒有留言:
張貼留言