教書多年,辦了退休,有一天看到一篇報導:Google提供AdSense給部落格安置廣告的服務,依拜訪部落格訪客點擊廣告次數的多寡給付廣告佣金.心想只要Google公司永久屹立不搖,我寫部落格賺取一些環球旅遊經費或是部分長期養老基金應是個不錯的創意點子(idea).因此開始在Google建置的部落格平台上設立了自己的部落格.取名為青青河畔草…網路文摘雜誌.
剛開始我在部落格放些過去旅遊台灣各地或到國外旅行時的照片與旅遊心得.也放了PC-DIY,組裝電腦與其他網路新知,語文學習等文章.在文章中我充分利用了Google 所提供的各項資源與服務:例如 Picasa 網路相簿, Maps 地圖 , 進階搜尋 , Google翻譯 , YouTube ,Analytics (分析) , 網站管理員工具 AdSense網路廣告等等.
我因此參加許多部落格比賽,入圍的有:
1. 第一屆《百萬部落客》比賽.會前賽:桂冠旅遊王創意行程. (http://huberthsu.blogspot.com/
2.「Let’s Go農村趣」農村達人活動(http://huberthsu.blogspot.com/2008/10/blog-post.html).
3.無車愛地球、騎聚高雄遊 (http://huberthsu.blogspot.com/2008/09/blog-post_89.html)
4. 澳門尋寶獎: (http://huberthsu.blogspot.com/2008/06/32_15.html)
5. 【遊樂達人大募集~玩樂拼經濟】(http://huberthsu.blogspot.com/2008/06/1_17.html)等等.
其中第一屆《百萬部落客》比賽.在會前賽:桂冠旅遊王創意行程-我以日本本州創意行程7日遊一篇文章得到第三名. 桂冠旅遊招待免費出遊日本北海道.
我用Blogger寫部落格參加比賽賺取一些環球旅遊經費或是部分長期養老基金應是個不錯的創意點子(idea).
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
maps.google.com
Google公司 | |
{{{company_image}}} | |
上市公司(NASDAQ:GOOG),(LSE:GGEA) | |
市場資料 | {{{market_information}}} |
簡稱 | {{{abbreviated_name}}} |
成立時間 | 1998年9月7日(加州門洛園市)[1] |
總部地點 | 美國加州山景市 |
郵政編號 | {{{zip_code}}} |
服務範圍 | {{{area_served}}} |
電話號碼 | {{{telephone_no}}} |
重要人物 | 埃里克·施密特(董事長、CEO) 拉里·佩奇(董事兼產品總裁、共同創辦人) 謝爾蓋·布林(董事兼技術總裁、共同創辦人) 喬治·雷耶斯(CFO) |
口號 | Don't be evil |
網際網路、電腦軟體 | |
參見Google產品列表 | |
{{{services}}} | |
資本額 | {{{capital}}} |
US$165.93億 ▲56% (2007)[2] | |
{{{operating_income}}} | |
淨利 | US$42.03億 ▲25% (2007)[2] |
市值 | |
20,123(2008年9月30日)[3] | |
市盈率 | {{{P/E ratio}}} |
每股盈利 | {{{earnings_per_share}}} |
每股資產淨值 | {{{Net_asset_value}}} |
結算期 | {{{accounting_period}}} |
{{{parent}}} | |
主要股東 | {{{major_shareholder}}} |
主要部門 | {{{divisions}}} |
{{{subsid}}} | |
{{{sister}}} | |
www.google.com/about.html |
(維基百科,自由的百科全書)
.
相關閱讀:
2008/11/27 | [English]翻譯 / 字典 , |
2007/9/22 | 我可以修改 blog 的版面配置 HTML 嗎? |
2008/11/29 | [Blog]用網誌變把戲! , |
2008/11/29 | [Net]hubert 的 Google 帳戶 |
2008/11/29 | Adding a Google Gadget to your blog |
2008/11/29 | Blogger Play , photo 照片說故事 |
2008/11/29 | Gmail |
2008/11/29 | Google 完全手冊 |
2008/11/29 | Google 商標 art 藝術欣賞, |
2008/11/29 | Google 影片 |
2008/11/29 | Google 閱讀器 , |
2008/11/29 | Picasa 網路相簿 , photo 照片說故事 |
2008/11/29 | Tom & Jerry Hungarian Rhapsody No 2 Liszt , music 音樂欣賞 |
2008/11/29 | Translate翻譯 , widget 小工具 translate |
2008/11/29 | 網頁都是英文看不懂?讓Google來幫你翻譯網頁吧! , |
2008/11/27 | [English]準確95%震驚!! 你的英文名字有什麼意思? , |
2008/11/27 | [widget ]小工具 clock , widget 小工具 clock |
2008/11/15 | [Blog]「Google 達人」活動 award 徵選, |
2008/11/2 | [Language]秧秧教英语&Learn Mandarin Chinese with Tutor ... Chinese 華語通世界, , |
2008/10/1 | 顯示最新文章、最新回應在部落格上 , |
2008/2/13 | [Blog]iGoogle , |
2008/1/5 | 第三屆全球華文部落格大獎得獎名單 , |
2007/10/9 | youtube上的生物影片, [引用] education 教學影片, |
2007/10/9 | 力學, 教學影片 education 教學影片, |
2007/9/26 | 如何透過上載 HTML 檔案來驗證我的網站? , |
2007/9/26 | 網站管理員中心 , , 轉載 |
2007/9/23 | Atom 對 Blogger 使用者的意義 , |
2007/9/23 | Atom 對所有人的意義 , |
2007/9/23 | 何謂 Atom? , |
2007/9/20 | Atom , |
2007/9/20 | Atom相對RSS 2.0的優勢 , |
(Working for google) brainclogger
沒有留言:
張貼留言