1.寫一個 asm 的程式教學網頁
2.亞卓鎮
3.K12,
l
4.LOXA
(huberthsu) - * - K12數位學校
k12.ppt
http://www.topdesign.com.tw/webdemo/info_edu/files/enjoy/hi/c010015/c0100151/k12.ppt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
入校年份 | 部落 | 班別 | 班級名稱 | 村長 | 人氣 |
2003 | 3年級 | 綜3年2班 | 3綜二(92) | huberthsu | 30294 |
2002 | 畢業校友 | 資訊1班 | 3資訊1(91) | huberthsu | 10653 |
1999 | 畢業校友 | 資訊1班 | 三資訊一(88) | huberthsu | 2044 |
2001 | 畢業校友 | 資訊1班 | 三資訊一(90) | huberthsu | 1428 |
2001 | 畢業校友 | 資訊2班 | 三資訊二(90) | huberthsu | 1324 |
2002 | 老師 | software | LINUX | huberthsu | 1301 |
2000 | 畢業校友 | 資訊1班 | 三資訊一((89) | huberthsu | 1298 |
2001 | 畢業校友 | 資訊3班 | 三資三(90) | huberthsu | 1246 |
2002 | 老師 | software | VB | huberthsu | 1227 |
2001 | 畢業校友 | 電子1班 | 三電一(90) | huberthsu | 1216 |
2000 | 畢業校友 | 資訊2班 | 三資訊二(89) | huberthsu | 1029 |
2003 | 3年級 | 資訊3年1班 | 3綜一(92) | huberthsu | 747 |
2002 | 老師 | software | WORD | huberthsu | 675 |
2000 | 畢業校友 | 資訊3班 | 三資訊三(89) | huberthsu | 639 |
2002 | 畢業校友 | 資訊2班 | 3資二(91) | huberthsu | 576 |
2001 | 行政單位 | 研究9 | 暑碩一 | huberthsu | 545 |
2001 | 老師 | software | 計算機慨論 | huberthsu | 534 |
2002 | 老師 | software7 | 組合語言 | huberthsu | 477 |
2004 | 2年級 | 資訊2年5班 | 2資五(93) | huberthsu | 408 |
2002 | 老師 | 7 | 製圖 | huberthsu | 364 |
2003 | 3年級 | 資訊3年1班 | 3資訊一(92) | huberthsu | 355 |
2002 | 老師 | software | POWERPOINT | huberthsu | 314 |
2002 | 老師 | software7 | C++ | huberthsu | 279 |
2002 | 老師 | 研究9 | 資訊教育慨論 | huberthsu | 276 |
2000 | 畢業校友 | 資訊1班 | 三綜一(89) | huberthsu | 257 |
1999 | 畢業校友 | 資訊2班 | 三資訊二(88) | huberthsu | 243 |
2002 | 老師 | software | EXCEL | huberthsu | 203 |
2002 | 老師 | 研究9 | 程式語言研究 | huberthsu | 184 |
2001 | 畢業校友 | 資訊1班 | 三綜一(90) | huberthsu | 180 |
2002 | 老師 | 研究9 | 計算機網路研究 | huberthsu | 168 |
1951 | 社團 | 小葉子讀書會 | huberthsu | 165 | |
2001 | 老師 | software | ACCESS | huberthsu | 146 |
2002 | 老師 | 研究9 | 教育研究法 | huberthsu | 113 |
2002 | 社團 | LOXA | huberthsu | 105 | |
2002 | 老師 | 7 | 數位邏輯 | huberthsu | 103 |
2001 | 行政單位 | 研究9 | 暑碩二 | huberthsu | 97 |
2002 | 老師 | 電腦與資料處理研究 | huberthsu | 96 | |
1999 | 畢業校友 | 資訊 | 小杰之家 | kc3d1n07 | 92 |
2002 | 老師 | 電腦網路 | huberthsu | 80 | |
2002 | 老師 | software | FLASH | huberthsu | 77 |
2002 | 老師 | software | GHOST | huberthsu | 71 |
2002 | 老師 | 研究9 | 電腦輔助教學理論實務 | huberthsu | 68 |
2002 | 老師 | 研究9 | 資訊教育英文論文研究 | huberthsu | 64 |
2002 | 老師 | 英文 | huberthsu | 63 | |
2005 | 行政單位 | 國際商工教師會 | huberthsu | 61 | |
2002 | 畢業校友 | 資訊2班 | 3綜二(91) | huberthsu | 60 |
2002 | 行政單位 | teacher exam | huberthsu | 60 | |
2002 | 畢業校友 | 資訊1班 | 3綜一(91) | huberthsu | 53 |
2002 | 老師 | 工電概論 | huberthsu | 53 | |
2003 | 3年級 | 電3年1班 | 3電1(92) | huberthsu | 50 |
2002 | 老師 | software | dreamweaver | huberthsu | 50 |
2002 | 老師 | PHOTOIMPACT | huberthsu | 46 | |
2006 | 社團 | travel | huberthsu | 46 | |
2001 | 畢業校友 | 資訊1班 | 一微電腦一(90) | huberthsu | 44 |
2000 | 畢業校友 | 資訊1班 | 豪哥 | kc90305034 | 42 |
2002 | 老師 | 微電腦實習 | huberthsu | 42 | |
1999 | 畢業校友 | 資訊 | 郎魔鷹 | a3963806 | 41 |
2002 | 老師 | 研究9 | 校園資訊系統規劃與實務專題 | huberthsu | 41 |
2002 | 行政單位 | K12數位學校 | huberthsu | 39 | |
2002 | 行政單位 | 研究9 | 暑碩三 | huberthsu | 39 |
2002 | 社團 | PDA | huberthsu | 39 | |
2002 | 行政單位 | 高雄市資訊教育中心 | huberthsu | 38 | |
2002 | 社團 | 棋王樹王孩子王 | huberthsu | 38 | |
2002 | 老師 | 研究9 | 資料庫理論與實務研究 | huberthsu | 37 |
2002 | 老師 | 研究9 | 影像處理專題專題 | huberthsu | 37 |
2002 | 社團 | software | FAST KEY | huberthsu | 36 |
2002 | 社團 | 網頁設計 | huberthsu | 35 | |
2001 | 社團 | ART | huberthsu | 31 | |
2001 | 社團 | 軟體下載 | huberthsu | 31 | |
2002 | 老師 | 研究9 | 實驗設計 | huberthsu | 29 |
2002 | 老師 | 研究9 | 人工智慧研究 | huberthsu | 27 |
2005 | 老師 | hubert1 | huberthsu | 25 | |
2001 | 社團 | MUSIC | huberthsu | 25 | |
社團 | 電腦DIY | huberthsu | 25 | ||
2002 | 老師 | 研究9 | 暑碩先修 | huberthsu | 24 |
2005 | 社團 | 教學資源建置比賽 | huberthsu | 23 | |
2002 | 社團 | software | WINZIP | huberthsu | 23 |
2005 | 社團 | DISNEY | huberthsu | 22 | |
2002 | 行政單位 | 教學文件 | huberthsu | 21 | |
2001 | 老師 | 電子電路 | huberthsu | 20 | |
2002 | 老師 | software | ASP | huberthsu | 20 |
2005 | 社團 | software7 | captivate | huberthsu | 20 |
2002 | 社團 | ADSL | huberthsu | 19 | |
2001 | 社團 | 地圖 | huberthsu | 19 | |
2001 | 社團 | 記憶術 | huberthsu | 19 | |
2002 | 社團 | 老殘遊記 | kellyrb417 | 19 | |
2005 | 社團 | hubert | huberthsu | 18 | |
2001 | 社團 | 網路搜尋 | huberthsu | 18 | |
2002 | 老師 | 日文 | huberthsu | 17 | |
2002 | 老師 | 研究9 | 資訊管理實務研討 | huberthsu | 17 |
2002 | 社團 | 數位照相機 | huberthsu | 17 | |
2002 | 社團 | 健康 | huberthsu | 17 | |
2002 | 社團 | software | FTP | huberthsu | 17 |
2002 | 社團 | software | IsSpice | huberthsu | 17 |
2002 | 老師 | 電子學 | huberthsu | 16 | |
2002 | 老師 | 基本電學 | huberthsu | 16 | |
2002 | 老師 | software | 電腦病毒 | huberthsu | 16 |
2002 | 社團 | 法律 | huberthsu | 15 | |
2002 | 社團 | 天氣 | huberthsu | 15 | |
2002 | 社團 | 網路報稅 | huberthsu | 15 | |
2005 | 社團 | travel | 溫哥華 | huberthsu | 15 |
2002 | 行政單位 | test | huberthsu | 14 | |
2002 | 行政單位 | 九年一貫 | huberthsu | 14 | |
2002 | 行政單位 | 輔導補給站 | huberthsu | 14 | |
2002 | 老師 | 單晶片 | huberthsu | 14 | |
2002 | 社團 | 電腦硬體 | huberthsu | 14 | |
2001 | 社團 | software | DRV | huberthsu | 14 |
2002 | 社團 | software | IP | huberthsu | 14 |
2002 | 社團 | software | 電腦軟體 | huberthsu | 14 |
2002 | 社團 | 科技新知 | huberthsu | 13 | |
2006 | 社團 | hubert | 研習 | huberthsu | 13 |
2002 | 老師 | 電子商務 | huberthsu | 12 | |
2001 | 老師 | 網路管理 | huberthsu | 12 | |
2002 | 社團 | 線上技術名辭查詢 | huberthsu | 12 | |
2002 | 社團 | 玄鳳鳥 | huberthsu | 11 | |
2002 | 行政單位 | 國小 | huberthsu | 10 | |
2002 | 老師 | software | PHP | huberthsu | 10 |
2002 | 老師 | 研究9 | 合作學習 | huberthsu | 10 |
2002 | 社團 | BBS | huberthsu | 10 | |
2001 | 社團 | CCEA | huberthsu | 10 | |
2000 | 社團 | NAMO | huberthsu | 10 | |
2002 | 社團 | 笑話 | huberthsu | 10 | |
2002 | 社團 | 風景 | huberthsu | 10 | |
2002 | 社團 | software | TOOL | huberthsu | 10 |
2002 | 行政單位 | 空中大學 | huberthsu | 9 | |
2002 | 行政單位 | 校園資訊列車 | huberthsu | 9 | |
2002 | 老師 | 三角函數 | huberthsu | 9 | |
2002 | 老師 | software | FRONTPAGE | huberthsu | 9 |
2002 | 老師 | software | WIN2000 | huberthsu | 9 |
2002 | 老師 | 研究9 | 網際網路教學系統設計 | huberthsu | 9 |
2002 | 老師 | 研究9 | 資料庫 | huberthsu | 9 |
2000 | 社團 | swish | huberthsu | 9 | |
2000 | 社團 | 數位教材製作 | huberthsu | 9 | |
2006 | 社團 | 1 | LED | huberthsu | 9 |
2000 | 畢業校友 | 資訊1班 | 薛仁豪 | kc90305034 | 8 |
2002 | 行政單位 | 國中 | huberthsu | 8 | |
2002 | 行政單位 | 中小學網路教學與服務 | huberthsu | 8 | |
2002 | 老師 | 研究9 | 作業系統研究 | huberthsu | 8 |
2002 | 社團 | OUTLOOK | huberthsu | 8 | |
2002 | 社團 | software | CSS | huberthsu | 8 |
2002 | 行政單位 | EXAM | huberthsu | 7 | |
2005 | 社團 | library | huberthsu | 7 | |
2002 | 社團 | 電腦e(醫)學院 | huberthsu | 7 | |
2000 | 社團 | software | JAVA | huberthsu | 7 |
2000 | 行政單位 | 資訊能力檢測 | huberthsu | 6 | |
2002 | 老師 | 研究9 | 多媒體系統設計研究 | huberthsu | 6 |
2002 | 老師 | 研究9 | 物件導向程式設計 | huberthsu | 6 |
2002 | 社團 | 學習科技 | huberthsu | 6 | |
2005 | 社團 | software7 | moodle | huberthsu | 5 |
2005 | 1年級 | 1年6班 | 一年六班 | huberthsu | 3 |
2000 | 老師 | 7 | 感測器 | huberthsu | 3 |
2006 | 社團 | hubert | expression | huberthsu | 3 |
2006 | 行政單位 | 員生社 | huberthsu | 2 | |
2006 | 老師 | 電子實習 | huberthsu | 2 | |
2006 | 社團 | BLOG | huberthsu | 2 | |
2006 | 社團 | hsu1 | HOTEL: | huberthsu | 2 |
2006 | 社團 | SOFT | 按鍵精靈 | huberthsu | 2 |
2006 | 老師 | 1 | 微系統流體力學 | huberthsu | 1 |
2006 | 社團 | 1 | 六角大王 | huberthsu | 1 |
延伸閱讀
有獎徵文:父母給兒女的短信 |
我的鐵馬環島夢 | ||
寫一個 asm 的程式 | | | |
1 則留言:
透過中時的參賽名單發現您的部落
如獲至寶
再次謝謝您的分享 ^__^
張貼留言